CO Code Status for NPA 354
Click on column title ...for single-column sort or use the filters by selecting categories/ranges or type-in boxes. Above the title columns, the rows visible and total are noted on the left, data-page navigation in the center and records per page and “Clear filters” function () are located on the right. Download the csv format status file for advanced data filtering and sorting in a desktop spreadsheet application. <show more & gt
NPA | CO Code (NXX) | Status | Exchange Area | Province | Company | OCN | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
354 | 200 | In Service | Boucherville | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 201 | In Service | Chateauguay | QC | Iristel Inc. | 154E | |
354 | 202 | Available | |||||
354 | 203 | Available | |||||
354 | 204 | Available | |||||
354 | 205 | Available | |||||
354 | 206 | Available | |||||
354 | 207 | Available | |||||
354 | 208 | Available | |||||
354 | 209 | Available | |||||
354 | 210 | Available | |||||
354 | 211 | For Special Use | Public Information and Referral Services | ||||
354 | 212 | Available | |||||
354 | 213 | Available | |||||
354 | 214 | Available | |||||
354 | 215 | Available | |||||
354 | 216 | Available | |||||
354 | 217 | Available | |||||
354 | 218 | Available | |||||
354 | 219 | Available | |||||
354 | 220 | Available | |||||
354 | 221 | Available | |||||
354 | 222 | In Service | Chambly | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 223 | Available | |||||
354 | 224 | Available | |||||
354 | 225 | Available | |||||
354 | 226 | Available | |||||
354 | 227 | In Service | Hemmingford | QC | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
354 | 228 | Available | |||||
354 | 229 | Available | |||||
354 | 230 | Available | |||||
354 | 231 | Available | |||||
354 | 232 | Available | |||||
354 | 233 | Available | |||||
354 | 234 | Available | |||||
354 | 235 | Available | |||||
354 | 236 | Available | |||||
354 | 237 | Available | |||||
354 | 238 | Available | |||||
354 | 239 | Available | |||||
354 | 240 | Available | |||||
354 | 241 | Available | |||||
354 | 242 | Available | |||||
354 | 243 | Available | |||||
354 | 244 | Available | |||||
354 | 245 | Available | |||||
354 | 246 | Available | |||||
354 | 247 | Available | |||||
354 | 248 | Available | |||||
354 | 249 | Available | |||||
354 | 250 | Available | |||||
354 | 251 | Available | |||||
354 | 252 | Available | |||||
354 | 253 | Available | |||||
354 | 254 | Available | |||||
354 | 255 | Available | |||||
354 | 256 | Available | |||||
354 | 257 | Available | |||||
354 | 258 | Available | |||||
354 | 259 | Available | |||||
354 | 260 | Available | |||||
354 | 261 | Available | |||||
354 | 262 | Available | |||||
354 | 263 | Available | |||||
354 | 264 | Available | |||||
354 | 265 | Available | |||||
354 | 266 | Available | |||||
354 | 267 | Available | |||||
354 | 268 | Available | |||||
354 | 269 | Available | |||||
354 | 270 | Available | |||||
354 | 271 | Available | |||||
354 | 272 | Available | |||||
354 | 273 | Not Available | Not available iaw Section 3.7 of CO Code Guidelines: Future Canadian Geographic NPA | ||||
354 | 274 | Available | |||||
354 | 275 | Available | |||||
354 | 276 | Available | |||||
354 | 277 | Available | |||||
354 | 278 | Available | |||||
354 | 279 | Available | |||||
354 | 280 | Available | |||||
354 | 281 | Available | |||||
354 | 282 | Available | |||||
354 | 283 | Available | |||||
354 | 284 | Available | |||||
354 | 285 | Available | |||||
354 | 286 | Available | |||||
354 | 287 | Available | |||||
354 | 288 | Available | |||||
354 | 289 | Available | |||||
354 | 290 | Available | |||||
354 | 291 | Available | |||||
354 | 292 | Available | |||||
354 | 293 | Available | |||||
354 | 294 | Available | |||||
354 | 295 | Available | |||||
354 | 296 | Available | |||||
354 | 297 | Available | |||||
354 | 298 | Available | |||||
354 | 299 | In Service | Farnham | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 300 | In Service | Huntingdon | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 301 | Available | |||||
354 | 302 | Available | |||||
354 | 303 | Available | |||||
354 | 304 | Available | |||||
354 | 305 | Available | |||||
354 | 306 | Available | |||||
354 | 307 | In Service | St-Lambert | QC | Iristel Inc. | 154E | |
354 | 308 | Available | |||||
354 | 309 | Available | |||||
354 | 310 | Moratorium on Assignment | |||||
354 | 311 | For Special Use | Non-Emergency Municipal Government Services | ||||
354 | 312 | Available | |||||
354 | 313 | Available | |||||
354 | 314 | Available | |||||
354 | 315 | Available | |||||
354 | 316 | Available | |||||
354 | 317 | Available | |||||
354 | 318 | Available | |||||
354 | 319 | Available | |||||
354 | 320 | Available | |||||
354 | 321 | Available | |||||
354 | 322 | Available | |||||
354 | 323 | Available | |||||
354 | 324 | Available | |||||
354 | 325 | Available | |||||
354 | 326 | Available | |||||
354 | 327 | Available | |||||
354 | 328 | Available | |||||
354 | 329 | Available | |||||
354 | 330 | Available | |||||
354 | 331 | Available | |||||
354 | 332 | Available | |||||
354 | 333 | In Service | Longueuil | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 334 | Available | |||||
354 | 335 | Available | |||||
354 | 336 | Available | |||||
354 | 337 | Available | |||||
354 | 338 | Available | |||||
354 | 339 | Available | |||||
354 | 340 | Available | |||||
354 | 341 | Available | |||||
354 | 342 | Available | |||||
354 | 343 | Available | |||||
354 | 344 | Available | |||||
354 | 345 | Available | |||||
354 | 346 | Available | |||||
354 | 347 | Available | |||||
354 | 348 | Available | |||||
354 | 349 | Available | |||||
354 | 350 | Available | |||||
354 | 351 | Available | |||||
354 | 352 | Available | |||||
354 | 353 | Available | |||||
354 | 354 | Not Available | Home NPA | ||||
354 | 355 | Available | |||||
354 | 356 | Available | |||||
354 | 357 | Available | |||||
354 | 358 | Available | |||||
354 | 359 | Available | |||||
354 | 360 | Available | |||||
354 | 361 | Available | |||||
354 | 362 | Available | |||||
354 | 363 | Available | |||||
354 | 364 | Available | |||||
354 | 365 | Available | |||||
354 | 366 | Available | |||||
354 | 367 | Available | |||||
354 | 368 | Available | |||||
354 | 369 | Available | |||||
354 | 370 | Available | |||||
354 | 371 | Available | |||||
354 | 372 | Available | |||||
354 | 373 | Available | |||||
354 | 374 | Available | |||||
354 | 375 | Available | |||||
354 | 376 | Available | |||||
354 | 377 | Available | |||||
354 | 378 | Available | |||||
354 | 379 | Available | |||||
354 | 380 | Available | |||||
354 | 381 | Available | |||||
354 | 382 | Available | |||||
354 | 383 | Available | |||||
354 | 384 | Available | |||||
354 | 385 | Available | |||||
354 | 386 | Available | |||||
354 | 387 | Available | |||||
354 | 388 | Available | |||||
354 | 389 | Available | |||||
354 | 390 | Available | |||||
354 | 391 | Available | |||||
354 | 392 | Available | |||||
354 | 393 | Available | |||||
354 | 394 | Available | |||||
354 | 395 | Available | |||||
354 | 396 | Available | |||||
354 | 397 | Available | |||||
354 | 398 | Available | |||||
354 | 399 | In Service | Hemmingford | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 400 | In Service | Ste-Marthe | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 401 | Available | |||||
354 | 402 | Available | |||||
354 | 403 | Available | |||||
354 | 404 | Available | |||||
354 | 405 | Available | |||||
354 | 406 | Available | |||||
354 | 407 | Available | |||||
354 | 408 | Available | |||||
354 | 409 | Available | |||||
354 | 410 | Available | |||||
354 | 411 | For Special Use | Directory Assistance | ||||
354 | 412 | Available | |||||
354 | 413 | Available | |||||
354 | 414 | Available | |||||
354 | 415 | Available | |||||
354 | 416 | Available | |||||
354 | 417 | Available | |||||
354 | 418 | Available | |||||
354 | 419 | Available | |||||
354 | 420 | Available | |||||
354 | 421 | Available | |||||
354 | 422 | Available | |||||
354 | 423 | Available | |||||
354 | 424 | Available | |||||
354 | 425 | Available | |||||
354 | 426 | Available | |||||
354 | 427 | Available | |||||
354 | 428 | Available | |||||
354 | 429 | Available | |||||
354 | 430 | Available | |||||
354 | 431 | Available | |||||
354 | 432 | Available | |||||
354 | 433 | Available | |||||
354 | 434 | Available | |||||
354 | 435 | Available | |||||
354 | 436 | Available | |||||
354 | 437 | Available | |||||
354 | 438 | Available | |||||
354 | 439 | Available | |||||
354 | 440 | In Service | Vaudreuil | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 441 | Available | |||||
354 | 442 | Available | |||||
354 | 443 | Available | |||||
354 | 444 | In Service | Valleyfield | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 445 | Available | |||||
354 | 446 | Available | |||||
354 | 447 | Available | |||||
354 | 448 | Available | |||||
354 | 449 | Available | |||||
354 | 450 | Not Available | Home NPA | ||||
354 | 451 | Available | |||||
354 | 452 | Available | |||||
354 | 453 | Available | |||||
354 | 454 | Available | |||||
354 | 455 | Available | |||||
354 | 456 | Available | |||||
354 | 457 | Available | |||||
354 | 458 | Available | |||||
354 | 459 | Available | |||||
354 | 460 | Available | |||||
354 | 461 | Available | |||||
354 | 462 | Available | |||||
354 | 463 | Available | |||||
354 | 464 | Available | |||||
354 | 465 | Available | |||||
354 | 466 | Available | |||||
354 | 467 | Available | |||||
354 | 468 | Available | |||||
354 | 469 | Available | |||||
354 | 470 | Available | |||||
354 | 471 | Available | |||||
354 | 472 | Available | |||||
354 | 473 | Available | |||||
354 | 474 | Available | |||||
354 | 475 | Available | |||||
354 | 476 | Available | |||||
354 | 477 | In Service | St-Pie-de-Guire | QC | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
354 | 478 | Available | |||||
354 | 479 | Available | |||||
354 | 480 | Available | |||||
354 | 481 | Available | |||||
354 | 482 | Available | |||||
354 | 483 | Available | |||||
354 | 484 | Available | |||||
354 | 485 | Available | |||||
354 | 486 | Available | |||||
354 | 487 | Not Available | Not available iaw Section 3.7 of CO Code Guidelines: Future Canadian Geographic NPA | ||||
354 | 488 | Available | |||||
354 | 489 | Available | |||||
354 | 490 | Available | |||||
354 | 491 | Available | |||||
354 | 492 | Available | |||||
354 | 493 | Available | |||||
354 | 494 | Available | |||||
354 | 495 | Available | |||||
354 | 496 | Available | |||||
354 | 497 | Available | |||||
354 | 498 | Available | |||||
354 | 499 | In Service | Henryville | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 500 | In Service | Hudson | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 501 | Available | |||||
354 | 502 | Available | |||||
354 | 503 | Available | |||||
354 | 504 | Available | |||||
354 | 505 | Available | |||||
354 | 506 | Available | |||||
354 | 507 | Available | |||||
354 | 508 | Available | |||||
354 | 509 | Available | |||||
354 | 510 | Available | |||||
354 | 511 | For Special Use | Weather and Traveller Information Services | ||||
354 | 512 | Available | |||||
354 | 513 | Available | |||||
354 | 514 | Available | |||||
354 | 515 | Available | |||||
354 | 516 | Available | |||||
354 | 517 | Available | |||||
354 | 518 | Available | |||||
354 | 519 | Available | |||||
354 | 520 | Available | |||||
354 | 521 | Available | |||||
354 | 522 | Available | |||||
354 | 523 | Available | |||||
354 | 524 | Available | |||||
354 | 525 | Available | |||||
354 | 526 | Available | |||||
354 | 527 | Available | |||||
354 | 528 | Available | |||||
354 | 529 | Available | |||||
354 | 530 | Available | |||||
354 | 531 | Available | |||||
354 | 532 | Available | |||||
354 | 533 | In Service | Mirabel-Ste-Scholastique | QC | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
354 | 534 | Available | |||||
354 | 535 | Available | |||||
354 | 536 | Available | |||||
354 | 537 | Available | |||||
354 | 538 | Available | |||||
354 | 539 | Available | |||||
354 | 540 | Available | |||||
354 | 541 | Available | |||||
354 | 542 | Available | |||||
354 | 543 | Available | |||||
354 | 544 | In Service | Bedford | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 545 | Available | |||||
354 | 546 | Available | |||||
354 | 547 | Available | |||||
354 | 548 | Available | |||||
354 | 549 | Available | |||||
354 | 550 | Available | |||||
354 | 551 | Available | |||||
354 | 552 | Available | |||||
354 | 553 | Available | |||||
354 | 554 | Available | |||||
354 | 555 | For Special Use | Universal Information | ||||
354 | 556 | Available | |||||
354 | 557 | Available | |||||
354 | 558 | Available | |||||
354 | 559 | Available | |||||
354 | 560 | Available | |||||
354 | 561 | Available | |||||
354 | 562 | Available | |||||
354 | 563 | Available | |||||
354 | 564 | Available | |||||
354 | 565 | Available | |||||
354 | 566 | Available | |||||
354 | 567 | Available | |||||
354 | 568 | Available | |||||
354 | 569 | Available | |||||
354 | 570 | Available | |||||
354 | 571 | Available | |||||
354 | 572 | Available | |||||
354 | 573 | Available | |||||
354 | 574 | Available | |||||
354 | 575 | Available | |||||
354 | 576 | Available | |||||
354 | 577 | Available | |||||
354 | 578 | Available | |||||
354 | 579 | Not Available | Home NPA | ||||
354 | 580 | In Service | Valleyfield | QC | TELUS Mobility | 8303 | |
354 | 581 | Available | |||||
354 | 582 | Available | |||||
354 | 583 | Available | |||||
354 | 584 | Available | |||||
354 | 585 | Available | |||||
354 | 586 | Available | |||||
354 | 587 | Available | |||||
354 | 588 | Available | |||||
354 | 589 | Available | |||||
354 | 590 | Available | |||||
354 | 591 | Available | |||||
354 | 592 | Available | |||||
354 | 593 | Available | |||||
354 | 594 | Available | |||||
354 | 595 | Available | |||||
354 | 596 | Available | |||||
354 | 597 | Available | |||||
354 | 598 | Available | |||||
354 | 599 | In Service | Lacolle | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 600 | In Service | Coteau-Landing | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 601 | Available | |||||
354 | 602 | Available | |||||
354 | 603 | Available | |||||
354 | 604 | Available | |||||
354 | 605 | Available | |||||
354 | 606 | Available | |||||
354 | 607 | Available | |||||
354 | 608 | Available | |||||
354 | 609 | Available | |||||
354 | 610 | Moratorium on Assignment | |||||
354 | 611 | For Special Use | Repair Service | ||||
354 | 612 | Available | |||||
354 | 613 | Available | |||||
354 | 614 | Available | |||||
354 | 615 | Available | |||||
354 | 616 | Available | |||||
354 | 617 | Available | |||||
354 | 618 | Available | |||||
354 | 619 | Available | |||||
354 | 620 | Available | |||||
354 | 621 | Available | |||||
354 | 622 | Available | |||||
354 | 623 | Available | |||||
354 | 624 | Available | |||||
354 | 625 | Available | |||||
354 | 626 | Available | |||||
354 | 627 | Available | |||||
354 | 628 | Available | |||||
354 | 629 | Available | |||||
354 | 630 | Available | |||||
354 | 631 | Available | |||||
354 | 632 | Available | |||||
354 | 633 | Available | |||||
354 | 634 | Available | |||||
354 | 635 | Available | |||||
354 | 636 | Available | |||||
354 | 637 | Available | |||||
354 | 638 | Available | |||||
354 | 639 | Available | |||||
354 | 640 | Available | |||||
354 | 641 | Available | |||||
354 | 642 | Available | |||||
354 | 643 | Available | |||||
354 | 644 | Available | |||||
354 | 645 | Available | |||||
354 | 646 | Available | |||||
354 | 647 | Available | |||||
354 | 648 | Available | |||||
354 | 649 | Available | |||||
354 | 650 | Available | |||||
354 | 651 | Available | |||||
354 | 652 | Available | |||||
354 | 653 | Available | |||||
354 | 654 | Available | |||||
354 | 655 | Available | |||||
354 | 656 | Available | |||||
354 | 657 | Available | |||||
354 | 658 | Available | |||||
354 | 659 | Available | |||||
354 | 660 | Available | |||||
354 | 661 | Available | |||||
354 | 662 | Available | |||||
354 | 663 | Available | |||||
354 | 664 | Available | |||||
354 | 665 | Available | |||||
354 | 666 | In Service | Coteau-du-Lac | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 667 | Available | |||||
354 | 668 | Available | |||||
354 | 669 | Available | |||||
354 | 670 | Available | |||||
354 | 671 | Available | |||||
354 | 672 | Available | |||||
354 | 673 | Available | |||||
354 | 674 | Available | |||||
354 | 675 | Available | |||||
354 | 676 | Available | |||||
354 | 677 | Available | |||||
354 | 678 | Available | |||||
354 | 679 | Available | |||||
354 | 680 | Available | |||||
354 | 681 | Available | |||||
354 | 682 | Available | |||||
354 | 683 | Available | |||||
354 | 684 | Available | |||||
354 | 685 | Available | |||||
354 | 686 | Available | |||||
354 | 687 | Available | |||||
354 | 688 | Available | |||||
354 | 689 | Available | |||||
354 | 690 | Available | |||||
354 | 691 | Available | |||||
354 | 692 | Available | |||||
354 | 693 | Available | |||||
354 | 694 | Available | |||||
354 | 695 | Available | |||||
354 | 696 | Available | |||||
354 | 697 | Available | |||||
354 | 698 | Available | |||||
354 | 699 | In Service | Napierville | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 700 | In Service | Rigaud | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 701 | Available | |||||
354 | 702 | Available | |||||
354 | 703 | Available | |||||
354 | 704 | Available | |||||
354 | 705 | Available | |||||
354 | 706 | Available | |||||
354 | 707 | Available | |||||
354 | 708 | Available | |||||
354 | 709 | Available | |||||
354 | 710 | Available | |||||
354 | 711 | For Special Use | Message Relay | ||||
354 | 712 | Available | |||||
354 | 713 | Available | |||||
354 | 714 | Available | |||||
354 | 715 | Available | |||||
354 | 716 | Available | |||||
354 | 717 | Available | |||||
354 | 718 | Available | |||||
354 | 719 | Available | |||||
354 | 720 | Available | |||||
354 | 721 | Available | |||||
354 | 722 | Available | |||||
354 | 723 | Available | |||||
354 | 724 | Available | |||||
354 | 725 | Available | |||||
354 | 726 | Available | |||||
354 | 727 | Available | |||||
354 | 728 | Available | |||||
354 | 729 | Available | |||||
354 | 730 | Available | |||||
354 | 731 | Available | |||||
354 | 732 | Available | |||||
354 | 733 | Available | |||||
354 | 734 | Available | |||||
354 | 735 | Available | |||||
354 | 736 | Available | |||||
354 | 737 | Available | |||||
354 | 738 | Available | |||||
354 | 739 | Available | |||||
354 | 740 | Available | |||||
354 | 741 | Available | |||||
354 | 742 | Available | |||||
354 | 743 | Available | |||||
354 | 744 | Available | |||||
354 | 745 | Available | |||||
354 | 746 | Available | |||||
354 | 747 | Available | |||||
354 | 748 | Available | |||||
354 | 749 | Available | |||||
354 | 750 | Available | |||||
354 | 751 | Available | |||||
354 | 752 | Available | |||||
354 | 753 | Available | |||||
354 | 754 | Available | |||||
354 | 755 | Available | |||||
354 | 756 | Available | |||||
354 | 757 | Available | |||||
354 | 758 | Available | |||||
354 | 759 | Available | |||||
354 | 760 | Available | |||||
354 | 761 | Available | |||||
354 | 762 | Available | |||||
354 | 763 | Available | |||||
354 | 764 | Available | |||||
354 | 765 | Available | |||||
354 | 766 | Available | |||||
354 | 767 | Available | |||||
354 | 768 | Available | |||||
354 | 769 | Available | |||||
354 | 770 | Available | |||||
354 | 771 | Available | |||||
354 | 772 | Available | |||||
354 | 773 | Available | |||||
354 | 774 | Available | |||||
354 | 775 | Available | |||||
354 | 776 | Available | |||||
354 | 777 | In Service | Riviere-Beaudette | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 778 | Available | |||||
354 | 779 | Available | |||||
354 | 780 | Available | |||||
354 | 781 | Available | |||||
354 | 782 | Available | |||||
354 | 783 | Available | |||||
354 | 784 | Available | |||||
354 | 785 | Available | |||||
354 | 786 | Available | |||||
354 | 787 | Available | |||||
354 | 788 | Available | |||||
354 | 789 | Available | |||||
354 | 790 | Available | |||||
354 | 791 | Available | |||||
354 | 792 | Available | |||||
354 | 793 | Available | |||||
354 | 794 | Available | |||||
354 | 795 | Available | |||||
354 | 796 | Available | |||||
354 | 797 | Available | |||||
354 | 798 | Available | |||||
354 | 799 | In Service | St-Blaise | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 800 | In Service | Laprairie | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 801 | Available | |||||
354 | 802 | Available | |||||
354 | 803 | Available | |||||
354 | 804 | Available | |||||
354 | 805 | Available | |||||
354 | 806 | Available | |||||
354 | 807 | Available | |||||
354 | 808 | Available | |||||
354 | 809 | Available | |||||
354 | 810 | Moratorium on Assignment | |||||
354 | 811 | For Special Use | Non-Urgent Heath Care Telephone Triage Services | ||||
354 | 812 | Available | |||||
354 | 813 | Available | |||||
354 | 814 | Available | |||||
354 | 815 | Available | |||||
354 | 816 | Available | |||||
354 | 817 | Available | |||||
354 | 818 | Available | |||||
354 | 819 | Not Available | Not available - existing Canadian NPA | ||||
354 | 820 | Available | |||||
354 | 821 | Available | |||||
354 | 822 | Available | |||||
354 | 823 | Available | |||||
354 | 824 | Available | |||||
354 | 825 | Available | |||||
354 | 826 | Available | |||||
354 | 827 | Available | |||||
354 | 828 | Available | |||||
354 | 829 | Available | |||||
354 | 830 | Available | |||||
354 | 831 | Available | |||||
354 | 832 | Available | |||||
354 | 833 | Available | |||||
354 | 834 | Available | |||||
354 | 835 | Available | |||||
354 | 836 | Available | |||||
354 | 837 | Available | |||||
354 | 838 | Available | |||||
354 | 839 | Available | |||||
354 | 840 | Available | |||||
354 | 841 | Available | |||||
354 | 842 | Available | |||||
354 | 843 | Available | |||||
354 | 844 | Available | |||||
354 | 845 | Available | |||||
354 | 846 | Available | |||||
354 | 847 | Available | |||||
354 | 848 | Available | |||||
354 | 849 | Available | |||||
354 | 850 | Available | |||||
354 | 851 | Not Available | Not available iaw Section 3.7 of CO Code Guidelines: Future Canadian Geographic NPA | ||||
354 | 852 | Available | |||||
354 | 853 | Available | |||||
354 | 854 | Available | |||||
354 | 855 | Available | |||||
354 | 856 | Available | |||||
354 | 857 | Available | |||||
354 | 858 | Available | |||||
354 | 859 | Available | |||||
354 | 860 | Available | |||||
354 | 861 | Available | |||||
354 | 862 | Available | |||||
354 | 863 | Available | |||||
354 | 864 | Available | |||||
354 | 865 | Available | |||||
354 | 866 | Available | |||||
354 | 867 | Available | |||||
354 | 868 | Available | |||||
354 | 869 | Available | |||||
354 | 870 | Available | |||||
354 | 871 | Not Available | Not available iaw Section 3.7 of CO Code Guidelines: Future Canadian Geographic NPA | ||||
354 | 872 | Available | |||||
354 | 873 | Not Available | Not available - existing Canadian NPA | ||||
354 | 874 | Available | |||||
354 | 875 | Available | |||||
354 | 876 | Available | |||||
354 | 877 | Available | |||||
354 | 878 | In Service | St-Zephirin | QC | ISP Telecom Inc. | 4727 | |
354 | 879 | Available | |||||
354 | 880 | Assigned | Joliette | QC | Rogers Communications Canada Inc. (Wireless) | 8821 | |
354 | 881 | Available | |||||
354 | 882 | Available | |||||
354 | 883 | Available | |||||
354 | 884 | Available | |||||
354 | 885 | Available | |||||
354 | 886 | Available | |||||
354 | 887 | Available | |||||
354 | 888 | In Service | St-Lambert | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 889 | Available | |||||
354 | 890 | Available | |||||
354 | 891 | Available | |||||
354 | 892 | Available | |||||
354 | 893 | Available | |||||
354 | 894 | Available | |||||
354 | 895 | Available | |||||
354 | 896 | Available | |||||
354 | 897 | Available | |||||
354 | 898 | Available | |||||
354 | 899 | In Service | Clarenceville | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 900 | In Service | Ste-Justine-de-Newton | QC | IXICA Communications Inc. | 812H | |
354 | 901 | Available | |||||
354 | 902 | Available | |||||
354 | 903 | Available | |||||
354 | 904 | Available | |||||
354 | 905 | Available | |||||
354 | 906 | Available | |||||
354 | 907 | Available | |||||
354 | 908 | Available | |||||
354 | 909 | Available | |||||
354 | 910 | Available | |||||
354 | 911 | For Special Use | Emergency Service | ||||
354 | 912 | Available | |||||
354 | 913 | Available | |||||
354 | 914 | Available | |||||
354 | 915 | Available | |||||
354 | 916 | Available | |||||
354 | 917 | Available | |||||
354 | 918 | Available | |||||
354 | 919 | Available | |||||
354 | 920 | Available | |||||
354 | 921 | Available | |||||
354 | 922 | Available | |||||
354 | 923 | Available | |||||
354 | 924 | Available | |||||
354 | 925 | Available | |||||
354 | 926 | Available | |||||
354 | 927 | Available | |||||
354 | 928 | Available | |||||
354 | 929 | Available | |||||
354 | 930 | Available | |||||
354 | 931 | Available | |||||
354 | 932 | Available | |||||
354 | 933 | Available | |||||
354 | 934 | Available | |||||
354 | 935 | Available | |||||
354 | 936 | Available | |||||
354 | 937 | Available | |||||
354 | 938 | Available | |||||
354 | 939 | Available | |||||
354 | 940 | Available | |||||
354 | 941 | Available | |||||
354 | 942 | Available | |||||
354 | 943 | Available | |||||
354 | 944 | Available | |||||
354 | 945 | Available | |||||
354 | 946 | Available | |||||
354 | 947 | Available | |||||
354 | 948 | Available | |||||
354 | 949 | Available | |||||
354 | 950 | For Special Use | F.G. 'B' Access | ||||
354 | 951 | Available | |||||
354 | 952 | Available | |||||
354 | 953 | Available | |||||
354 | 954 | Available | |||||
354 | 955 | Available | |||||
354 | 956 | Available | |||||
354 | 957 | Available | |||||
354 | 958 | Plant Test | Plant Test Code | ||||
354 | 959 | Plant Test | Plant Test Code | ||||
354 | 960 | Available | |||||
354 | 961 | Available | |||||
354 | 962 | Available | |||||
354 | 963 | Available | |||||
354 | 964 | Available | |||||
354 | 965 | Available | |||||
354 | 966 | Available | |||||
354 | 967 | Available | |||||
354 | 968 | Available | |||||
354 | 969 | Available | |||||
354 | 970 | Available | |||||
354 | 971 | Available | |||||
354 | 972 | Available | |||||
354 | 973 | Available | |||||
354 | 974 | Available | |||||
354 | 975 | Available | |||||
354 | 976 | For Special Use | Pay per call service | ||||
354 | 977 | Available | |||||
354 | 978 | Available | |||||
354 | 979 | Available | |||||
354 | 980 | Available | |||||
354 | 981 | Available | |||||
354 | 982 | Available | |||||
354 | 983 | Available | |||||
354 | 984 | Available | |||||
354 | 985 | Available | |||||
354 | 986 | Available | |||||
354 | 987 | Available | |||||
354 | 988 | For Special Use | Mental Health Crisis and Suicide Prevention Services | ||||
354 | 989 | Available | |||||
354 | 990 | Available | |||||
354 | 991 | Available | |||||
354 | 992 | Available | |||||
354 | 993 | Available | |||||
354 | 994 | Available | |||||
354 | 995 | Available | |||||
354 | 996 | Available | |||||
354 | 997 | Available | |||||
354 | 998 | Available | |||||
354 | 999 | In Service | St-Jerome | QC | TELUS Mobility | 8303 |
The role of the Canadian Numbering Administrator (CNA) is being performed by COMsolve Inc. under contract with
Canadian Numbering Administration Consortium Inc. (CNAC). The CNAC Privacy Policy and the www.cnac.ca Website Terms of
Use may be found using the following links:
Privacy Policy
Website Terms of Use
Copyright ©1998-2024 Canadian Numbering Administration Consortium, Inc. (CNAC)